Doce de Leite 400g
Perfeito para espalhar, rechear ou saborear de colher.
Informações Nutricionais
Porções por embalagem: 20
Porção: 20 g (02 colheres de sopa)
100g | 20g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 327 | 65 | 3 |
Carboidratos (g) | 56 | 11 | 4 |
Açúcares totais (g) | 48 | 9,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 42 | 8,4 | 17 |
Proteínas (g) | 6,9 | 1,4 | 3 |
Gorduras Totais (g) | 8,4 | 1,7 | 3 |
Gorduras Saturadas (g) | 6,1 | 1,2 | 6 |
Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 201 | 40 | 2 |
Percentual de valores diários fornecidos pela porção |