Doce de Leite Zero Lactose – 220g
Informações Nutricionais
Porções por embalagem: 11
Porção: 20 g (01 colher de sopa)
100g | 20g | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 371 | 74 | 4 |
Carboidratos (g) | 65 | 13 | 4 |
Açucares Totais (g) | 60 | 12 | |
Açúcares Adicionados (g) | 41 | 8,1 | 16 |
Lactase | 0 | 0 | |
Galactose | 6,0 | 1,2 | |
Proteínas (g) | 8,5 | 1,7 | 3 |
Gorduras Totais (g) | 8,5 | 1,7 | 3 |
Gordura Saturadas (g) | 5,5 | 1,1 | 6 |
Gorduras Trans (g) | 0,5 | 0,1 | 5 |
Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 170 | 24 | 2 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |